
Exchange
Entry
Analysed on
Oct 26, 2026
Every historical match, entered at the candle close (no entry condition applied).
NSE | Moderate Bearish Bias | Short | Weak Trade | 1:1.28 | 2299.84 -8.30% | 2670.77 +6.49% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:1.07 | 1848.62 +5.48% | 1662.42 -5.14% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:1.07 | 8153.84 +3.95% | 7554.56 -3.69% |
NSE | Strong Bullish Bias | Long | Moderate Trade | 1:1.30 | 2441.87 +5.16% | 2230.05 -3.96% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Avoidable Trade | 1:0.92 | 1267.06 +3.86% | 1168.64 -4.21% |
NSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 1590.91 -4.79% | 1776.67 +6.33% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:1.26 | 974.92 +6.12% | 873.96 -4.87% |
NSE | Moderate Bearish Bias | Short | Weak Trade | 1:1.58 | 1850.05 -3.52% | 1960.07 +2.22% |
NSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 278.17 -4.21% | 312.64 +7.66% |
NSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 4234.21 -7.55% | 4843.81 +5.76% |
NSE | Moderate Bearish Bias | Short | Avoidable Trade | 1:0.59 | 1281.09 -4.90% | 1458.64 +8.28% |
NSE | Strong Bearish Bias | Short | Weak Trade | 1:0.99 | 384.08 -5.17% | 426.10 +5.21% |
NSE | Moderate Bearish Bias | Short | Weak Trade | 1:1.08 | 8606.78 -4.90% | 9459.06 +4.52% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Avoidable Trade | 1:0.94 | 3365.62 +6.85% | 2919.42 -7.32% |
NSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 1248.08 -4.79% | 1417.35 +8.12% |
NSE | Strong Bearish Bias | Short | Weak Trade | 1:0.71 | 6846.58 -3.56% | 7458.02 +5.05% |
NSE | Strong Bearish Bias | Short | Moderate Trade | 1:1.03 | 2803.16 -4.98% | 3092.19 +4.82% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:1.17 | 1501.35 +5.95% | 1345.02 -5.08% |
NSE | Strong Bullish Bias | Long | Moderate Trade | 1:1.15 | 723.97 +5.22% | 656.74 -4.55% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:1.26 | 551.54 +6.27% | 493.21 -4.97% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Avoidable Trade | 1:0.80 | 5482.87 +5.46% | 4843.39 -6.84% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Avoidable Trade | 1:0.88 | 939.05 +6.03% | 824.89 -6.86% |
NSE | Strong Bullish Bias | Long | Moderate Trade | 1:1.62 | 1929.67 +6.11% | 1749.86 -3.78% |
NSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 1312.79 -6.43% | 1470.20 +4.79% |
NSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 793.49 -6.04% | 898.89 +6.44% |
NSE | Strong Bullish Bias | Long | Moderate Trade | 1:1.21 | 1248.90 +7.11% | 1097.56 -5.87% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:1.33 | 282.45 +8.43% | 243.98 -6.34% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Avoidable Trade | 1:0.62 | 215.61 +5.06% | 188.52 -8.14% |
NSE | Strong Bullish Bias | Long | Strong Trade | 1:2.23 | 1332.89 +5.79% | 1227.24 -2.60% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:1.25 | 461.14 +4.59% | 424.76 -3.66% |
NSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 3455.34 -6.11% | 3885.71 +5.59% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Moderate Trade | 1:2.22 | 11789.13 +5.07% | 10964.18 -2.28% |
NSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 1120.31 -4.53% | 1346.36 +14.73% |
NSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 283.55 -5.48% | 315.36 +5.12% |
NSE | Strong Bullish Bias | Long | Strong Trade | 1:2.05 | 235.45 +3.07% | 225.01 -1.50% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Avoidable Trade | 1:0.38 | 263.42 +6.65% | 203.33 -17.68% |
NSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 1136.30 -5.45% | 1306.84 +8.74% |
NSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 1565.95 -4.73% | 1677.07 +2.03% |
NSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 898.35 -6.50% | 1022.77 +6.45% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Avoidable Trade | 1:0.77 | 870.19 +5.48% | 766.18 -7.13% |
NSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 1636.64 -5.94% | 1970.55 +13.25% |
NSE | Strong Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:0.73 | 979.25 +4.73% | 874.60 -6.46% |
NSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 248.06 -5.64% | 285.96 +8.77% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Avoidable Trade | 1:0.47 | 179.76 +5.78% | 148.97 -12.34% |
NSE | Strong Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:0.96 | 2673.79 +5.47% | 2391.01 -5.68% |
NSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 1684.02 -6.18% | 1945.42 +8.38% |
NSE | Moderate Bearish Bias | Short | Weak Trade | 1:1.01 | 4064.73 -5.80% | 4563.98 +5.77% |
NSE | Moderate Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:1.06 | 2889.08 +4.90% | 2626.49 -4.63% |
NSE | Strong Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:0.76 | 11709.65 +4.74% | 10481.25 -6.25% |
NSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 179.67 -5.04% | 199.36 +5.37% |
Sign in to see this board.
Sign in to see this board.
Sign in to see this board.
Sign in to see this board.
NYSE | Strong Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:0.49 | 298.90 +4.24% | 261.74 -8.72% |
NYSE | Moderate Bearish Bias | Short | Moderate Trade | 1:2.89 | 238.67 -3.46% | 250.20 +1.20% |
NYSE | Strong Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:0.86 | 196.29 +4.24% | 178.99 -4.95% |
NYSE | Moderate Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:1.54 | 53.16 +5.22% | 48.81 -3.39% |
NYSE | Strong Bearish Bias | Short | Weak Trade | 1:0.51 | 660.98 -4.50% | 752.76 +8.76% |
NYSE | Strong Bullish Bias | Long | Moderate Trade | 1:1.17 | 261.62 +5.66% | 235.60 -4.85% |
NYSE | Moderate Bearish Bias | Short | Avoidable Trade | 1:0.69 | 223.69 -3.59% | 244.12 +5.22% |
NYSE | Moderate Bullish Bias | Long | Avoidable Trade | 1:0.93 | 114.80 +3.99% | 105.65 -4.30% |
NYSE | Moderate Bearish Bias | Short | Moderate Trade | 1:2.02 | 849.24 -4.93% | 915.08 +2.44% |
NYSE | Moderate Bullish Bias | Long | Avoidable Trade | 1:0.92 | 331.42 +3.77% | 306.32 -4.09% |
NYSE | Strong Bullish Bias | Long | Moderate Trade | 1:1.38 | 263.70 +4.05% | 245.99 -2.94% |
NYSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 256.87 -3.54% | 292.32 +9.77% |
NYSE | Strong Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:0.56 | 345.46 +3.42% | 313.53 -6.14% |
NYSE | Strong Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:0.92 | 96.34 +3.92% | 88.76 -4.25% |
NYSE | Strong Bullish Bias | Long | Moderate Trade | 1:1.32 | 1312.62 +2.62% | 1253.69 -1.99% |
NYSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 591.12 -3.65% | 631.66 +2.96% |
NYSE | Moderate Bullish Bias | Long | Avoidable Trade | 1:0.95 | 257.23 +2.55% | 244.08 -2.69% |
NYSE | Strong Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:0.84 | 148.08 +5.31% | 131.75 -6.30% |
NYSE | Strong Bullish Bias | Long | Moderate Trade | 1:1.18 | 40.06 +5.67% | 36.09 -4.80% |
NYSE | Strong Bullish Bias | Long | Moderate Trade | 1:1.95 | 131.11 +4.01% | 123.48 -2.05% |
NYSE | Strong Bearish Bias | Short | Weak Trade | 1:0.81 | 28.38 -4.72% | 31.52 +5.80% |
NYSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 152.11 -4.88% | 167.34 +4.64% |
NYSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 20.10 -3.60% | 21.28 +2.06% |
NYSE | Moderate Bullish Bias | Long | Moderate Trade | 1:2.72 | 712.27 +4.00% | 674.82 -1.47% |
NYSE | Strong Bullish Bias | Long | Moderate Trade | 1:1.23 | 428.11 +4.24% | 396.53 -3.45% |
NYSE | Strong Bearish Bias | Short | Weak Trade | 1:0.31 | 96.83 -3.48% | 111.63 +11.27% |
NYSE | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 389.55 -3.62% | 421.05 +4.18% |
NYSE | Moderate Bullish Bias | Long | Avoidable Trade | 1:0.40 | 44.95 +4.29% | 38.44 -10.82% |
NYSE | Moderate Bullish Bias | Long | Avoidable Trade | 1:0.71 | 191.50 +3.77% | 174.76 -5.30% |
Sign in to see this board.
Sign in to see this board.
Sign in to see this board.
Sign in to see this board.
NASDAQ | Moderate Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:1.20 | 361.21 +5.03% | 329.53 -4.18% |
NASDAQ | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 247.21 -4.41% | 273.23 +5.65% |
NASDAQ | Strong Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:0.95 | 543.18 +2.24% | 518.74 -2.36% |
NASDAQ | Moderate Bearish Bias | Short | Weak Trade | 1:1.56 | 240.46 -3.46% | 254.62 +2.22% |
NASDAQ | Moderate Bearish Bias | Short | Avoidable Trade | 1:0.36 | 319.92 -2.81% | 355.11 +7.88% |
NASDAQ | Moderate Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:1.38 | 1059.24 +5.38% | 966.06 -3.89% |
NASDAQ | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 104.20 -5.48% | 116.49 +5.67% |
NASDAQ | Strong Bullish Bias | Long | Moderate Trade | 1:1.63 | 333.10 +5.14% | 306.79 -3.16% |
NASDAQ | Strong Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:0.84 | 229.20 +4.52% | 207.44 -5.40% |
NASDAQ | Moderate Bearish Bias | Short | Weak Trade | 1:1.80 | 87.38 -3.42% | 92.19 +1.90% |
NASDAQ | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 481.88 -5.06% | 533.24 +5.06% |
NASDAQ | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 593.01 -5.96% | 672.30 +6.62% |
NASDAQ | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 514.21 -3.45% | 557.31 +4.64% |
NASDAQ | Moderate Bearish Bias | Short | Weak Trade | 1:1.10 | 60.92 -4.66% | 66.60 +4.23% |
NASDAQ | Strong Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:0.95 | 225.62 +4.45% | 205.83 -4.71% |
NASDAQ | Strong Bullish Bias | Long | Strong Trade | 1:2.98 | 141.36 +4.36% | 133.48 -1.46% |
NASDAQ | Moderate Bearish Bias | Short | Avoidable Trade | 1:0.94 | 174.47 -2.86% | 185.08 +3.05% |
NASDAQ | Moderate Bullish Bias | Long | Avoidable Trade | 1:0.67 | 107.06 +4.26% | 96.18 -6.34% |
NASDAQ | Strong Bullish Bias | Long | Moderate Trade | 1:1.95 | 414.31 +5.79% | 379.99 -2.97% |
NASDAQ | Moderate Bullish Bias | Long | Weak Trade | 1:1.65 | 308.28 +3.41% | 291.95 -2.07% |
NASDAQ | Neutral | — | Avoidable Trade | N/A | 113.69 -5.49% | 126.89 +5.49% |
Sign in to see this board.
Sign in to see this board.
Sign in to see this board.
Sign in to see this board.